É importante destacar que, em função da grande diversidade (demográfica, cultural, socioeconômica, geográfica, etc.) dos territórios do nosso país, não seria adequado realizar uma classificação que apenas posicionasse, em ordem crescente ou decrescente, os municípios brasileiros. Assim, para realizar uma avaliação mais justa, a análise comparativa das notas do IDSUS deve ser feita por meio dos Grupos Homogêneos. Apenas dentro deles, por apresentarem características similares entre si, é possível traçar um paralelo comparativo.
Confira o ranking dos municípios da Microrregião do Agreste Potiguar.
| São Paulo do Potengi | 6,33 |
| Passagem | 6,18 |
| Lagoa de Pedras | 6,08 |
| Lagoa Salgada | 6,04 |
| São Pedro | 6,04 |
| Monte Alegre | 6,01 |
| Senador Elói de Souza | 5,99 |
| Serrinha | 5,96 |
| Várzea | 5,95 |
| Santa Maria | 5,93 |
| Brejinho | 5,86 |
| Ielmo Marinho | 5,83 |
| Jundiá | 5,74 |
| Passa e Fica | 5,74 |
| Lagoa D'anta | 5,72 |
| Riachuelo | 5,65 |
| Presidente Juscelino | 5,55 |
| Nova Cruz | 5,40 |
| Santo Antônio | 5,17 |
| Bom Jesus | 4,87 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário